各系部:
11月1日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院大二男、女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部  | 检查总的宿舍数  | 合格率  | 不合格宿舍数  | 
机电与汽车系  | 148  | 82.43%  | 26间  | 
教育系  | 269  | 97.39%  | 7间  | 
经济与管理系  | 95  | 100%  | \  | 
生物与健康系  | 113  | 97.34%  | 3间  | 
电子信息与传媒系  | 110  | 100%  | \  | 
建筑与园林系  | 98  | 89.79%  | 10间  | 
旅游系  | 63  | 100%  | \  | 
11月1日16:00—18:00全院大二男、女宿舍卫生检查不合格宿舍  | |||||
系部  | 楼栋号  | 宿舍号  | 班级  | 备注  | 辅导员  | 
教育系  | 9栋  | 109  | 21五年制学前一班  | 衣物乱堆乱放  | 王苗苗  | 
教育系  | 9栋  | 422  | 小教2051  | 杂物乱堆乱放  | 胡龙兵  | 
教育系  | 9栋  | 509  | 小教2053  | 垃圾堆积未扔  | 杨林  | 
教育系  | 10栋  | 112  | 23小教五班  | 垃圾堆积未扔  | 胡龙兵  | 
教育系  | 10栋  | 113  | 23小教五班  | 衣物乱堆乱放  | 胡龙兵  | 
教育系  | 9栋  | 519  | 小教2056  | 垃圾堆积未扔  | 刘宁  | 
教育系  | 8栋  | 810  | 21小教五年制2班  | 床上私拉插排  | 曹宏  | 
建筑与园林系  | 10栋  | 403  | 23建园广告班  | 衣物乱堆乱放  | 姜愿  | 
建筑与园林系  | 10栋  | 604  | 21园林五年制  | 衣物乱堆乱放  | 徐正义  | 
建筑与园林系  | 10栋  | 608  | 23广告班  | 衣物乱堆乱放  | 姜愿  | 
建筑与园林系  | 新北二  | 220  | 23城规本科  | 衣物乱堆乱放  | 赵瑞红  | 
建筑与园林系  | 新北二  | 221  | 23城规本科  | 违规电器  | 赵瑞红  | 
建筑与园林系  | 8栋  | 304  | 23建装  | 香烟  | 方钦剑  | 
建筑与园林系  | 8栋  | 401  | 23建工1班  | 香烟  | 徐正义  | 
建筑与园林系  | 8栋  | 415  | 23造价2班  | 垃圾堆积未扔  | 徐正义  | 
建筑与园林系  | 8栋  | 711  | 23造价2班和建工2班  | 垃圾堆积未扔  | 徐正义  | 
建筑与园林系  | 8栋  | 713  | 23造价1班和2班 建工2班  | 有异味  | 徐正义  | 
生物与健康系  | 新北二  | 406  | 23护理5班  | 床上私拉插排  | 何琼  | 
生物与健康系  | 新北二  | 415  | 22动医五年制  | 床上私拉插排  | 吕照勇  | 
生物与健康系  | 13栋  | 504  | 23应用化工  | 香烟  | 余斌  | 
机电与汽车系  | 新北一  | 102  | 23机电本科1班  | 衣物乱堆乱放  | 李飞  | 
机电与汽车系  | 新北一  | 103  | 23工业互联网,汽车制造  | 衣物乱堆乱放  | 张江锋  | 
机电与汽车系  | 新北一  | 109  | 23数控1,2班  | 衣物乱堆乱放  | 汪伟名  | 
机电与汽车系  | 新北一  | 212  | 23工业机器人技术,23工业互联网,23数控2班  | 衣物乱堆乱放  | 何美桂  | 
机电与汽车系  | 4栋  | 110  | 23新能源2班  | 烟头  | 汪伟名  | 
机电与汽车系  | 4栋  | 202  | 23机制1班  | 床上私拉插排  | 汪伟名  | 
机电与汽车系  | 4栋  | 301  | 23数控1班  | 杂物乱堆乱放  | 汪伟名  | 
机电与汽车系  | 4栋  | 307  | 23数控2班  | 床上私拉插排  | 汪伟名  | 
机电与汽车系  | 4栋  | 309  | 23数控2班  | 床上私拉插排  | 汪伟名  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 103  | 23机电5班  | 烟头  | 程栈  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 104  | 23机制1班  | 烟头  | 汪伟名  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 113  | 23工业机器人  | 床上私拉插排  | 何美桂  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 211  | 23机制本科1班  | 香烟  | 李飞  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 303  | 23机制本科1班  | 香烟  | 李飞  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 311  | 23汽制  | 打火机  | 张江锋  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 404  | 23工业互联网  | 杂物乱堆乱放  | 张江锋  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 408  | 23工业互联网  | 衣物乱堆乱放  | 张江锋  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 409  | 23工业互联网  | 打火机  | 张江锋  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 410  | 23工业互联网  | 打火机  | 张江锋  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 503  | 23新能源1班  | 打火机  | 管旋  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 508  | 23新能源2班  | 床上私拉插排  | 汪伟名  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 510  | 23新能源2班  | 床上私拉插排  | 汪伟名  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 511  | 23新能源2班  | 床上私拉插排  | 汪伟名  | 
机电与汽车系  | 6栋  | 513  | 23新能源2班  | 床上私拉插排  | 汪伟名  | 
机电与汽车系  | 7栋  | 101  | 21机电五年制  | 衣物乱堆乱放  | 强沛沛  | 
机电与汽车系  | 7栋  | 105  | 21机电五年制  | 烟头  | 强沛沛  | 
 
池州职业技术学院学生处
2024年11月4日